Liste der Währungen der Welt
Es befinden sich etwa 164 Währungen im offiziellen Umlauf. Es gibt jedoch mehr Länder auf der Welt als Währungen. Dies liegt daran, dass einige Länder wie Deutschland und Frankreich dieselbe Währung verwenden, die Euro, während die Vereinigten Staaten und Ecuador die US Dollar im Umlauf haben. El Salvador ist noch weiter gegangen und hat kürzlich ₿ Bitcoin in den offiziellen Umlauf gebracht. All das macht unsere Welt interessant und abwechslungsreich.
Unsere Datenbank enthält über 175 Weltwährungen. Für Browsing und Konvertierungen haben wir 157 Hauptwährungen veröffentlicht, die von Benutzern auf dieser Website nachgefragt werden, der Rest ist in der API verfügbar.
Der US-Dollar ist die meistgehandelte Währung der Welt und macht rund 47 Prozent der globalen Zahlungen und 87 Prozent des täglichen Devisenmarktvolumens aus. An zweiter Stelle steht die europäische Währung EUR, auf die rund 33% der täglichen Devisentransaktionen und 28% der Auslandsüberweisungen entfallen.
Unten auf der Seite finden Sie Tabellen mit Währungen, sortiert nach Regionen, die Informationen enthalten: Währung, Name, Symbol, Buchstabencode des ISO 4217-Standards und das ständige Gebiet der Währung. Um mehr Details über die Währung zu erfahren, klicken Sie einfach auf den Link in der Tabelle.
Europa
Währung | Name | Symbol | ISO-4217 | Gebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Euro | Euro | € | EUR | Europäische Union | |
Pfund Sterling | Sterling | £ | GBP | Vereinigtes Königreich | |
Schweizer Franken | Franc | Fr | CHF | Schweiz | |
Schwedische Krone | Krona | kr | SEK | Schweden | |
Norwegische Kronen | Krone | kr | NOK | Norwegen | |
Dänische Kronen | Krone | kr | DKK | Dänemark | |
Icelandic Krona | Krona | kr | ISK | Island | |
Czeschicher Koruna | Koruna | Kč | CZK | Tschechien | |
Polnisch Z'oty | Zloty | zł | PLN | Polen | |
Ungarische Forint | Forint | Ft | HUF | Ungarn | |
Bulgarische Lev | Lev | лв | BGN | Bulgarien | |
Kroatischer Kuna | Kuna | kn | HRK | Kroatien | |
Ukrainische Hrywnja | Griwna | ₴ | UAH | Ukraine | |
Türkische Lira | Lira | ₺ | TRY | Türkei | |
Romänischer Leu | Leu | L | RON | Rumänien | |
Moldawischer Leu | Leu | L | MDL | Republik Moldau | |
Serbischer Dinar | Dinar | Дин. | RSD | Serbien | |
Mazedonischer Denar | Denar | den | MKD | Nordmazedonien | |
Albanischer Lek | Lek | Lek | ALL | Albanien | |
Markierung | Mark | KM | BAM | Bosnien und Herzegowina | |
Weißrussischer Rubel | Rubel | Br | BYN | Belarus |
Nordamerika
Währung | Name | Symbol | ISO-4217 | Gebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Us-Dollar | Dollar | $ | USD | Vereinigte Staaten | |
Kanadischer Dollar | Dollar | C$ | CAD | Kanada | |
Chilean Peso | Peso | $ | CLP | Chile | |
Argentinischer Peso | Peso | $ | ARS | Argentinien | |
Florin | Florin | ƒ | AWG | Aruba | |
Bahama-Dollar | Dollar | $ | BSD | Bahamas | |
Barbados-Dollar | Dollar | $ | BBD | Barbados | |
Belize-Dollar | Dollar | BZ$ | BZD | Belize | |
Bermuda-Dollar | Dollar | $ | BMD | Bermuda | |
Bolivianischer Boliviano | Boliviano | $b | BOB | Bolivien | |
Kap-Verde-Escudo | Escudo | $ | CVE | Cabo Verde | |
Cayman-Dollar | Dollar | $ | KYD | Kaimaninseln | |
Cfp-Franc | Franc | ₣ | XPF | XX | |
Kolumbianischer Peso | Peso | $ | COP | Kolumbien | |
Komoren-Franc | Franc | CF | KMF | Komoren | |
Costa Ricanischer Colon | Colon | ₡ | CRC | Costa Rica | |
Kubanischer Peso Convertible | Peso | ₱ | CUC | Kuba | |
Kubanischer Peso | Peso | ₱ | CUP | Kuba | |
Dominikanischer Peso | Peso | RD$ | DOP | Dominikanische Republik | |
Ostkaribischer Dollar | Dollar | $ | XCD | XX | |
Falkland-Pfund | Pfund | £ | FKP | Falklandinseln | |
Guatemaltekischer Quetzal | Quetzal | Q | GTQ | Guatemala | |
Guyana-Dollar | Dollar | $ | GYD | Guyana | |
Haitianische Gourde | Gourde | G | HTG | Haiti | |
Honduranischer Lempira | Lempira | L | HNL | Honduras | |
Jamaikanischer Dollar | Dollar | J$ | JMD | Jamaika | |
Antillischer Gulden | Guilder | ƒ | ANG | Sint Maarten |
Südamerika
Währung | Name | Symbol | ISO-4217 | Gebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Brasilianischer Real | Real | R$ | BRL | Brasilien | |
Mexikanischer Peso | Peso | $ | MXN | Mexiko | |
Córdoba Oro | Cordoba | C$ | NIO | Nicaragua | |
Panamaischer Balboa | Balboa | B/. | PAB | Panama | |
Paraguayan Guarani | Guarani | ₲ | PYG | Paraguay | |
Peruanischer Sol | Sol | S/. | PEN | Peru | |
St.-Helena-Pfund | Pfund | £ | SHP | St. Helena | |
El-Salvador-Colón | Colon | $ | SVC | El Salvador | |
Suriname-Dollar | Dollar | $ | SRD | Suriname | |
Trinidad-Und-Tobago-Dollar | Dollar | TT$ | TTD | Trinidad und Tobago | |
Uruguayischer Peso | Peso | $U | UYU | Uruguay | |
Venezolanischer Bolívar | Soberano | Bs | VES | Venezuela |
Asien
Währung | Name | Symbol | ISO-4217 | Gebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Chinesischer Renminbi | Yuan | ¥ | CNY | China | |
Japanischer Yen | Yen | ¥ | JPY | Japan | |
Hongkong-Dollar | Dollar | $ | HKD | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
Neuseeländischer Dollar | Dollar | $ | NZD | Neuseeland | |
Südkoreanischer Won | Won | ₩ | KRW | Südkorea | |
Nordkoreanischer Won | Won | ₩ | KPW | Nordkorea | |
Vietnamese Dong | Dong | ₫ | VND | Vietnam | |
Thailändische Baht | Baht | ฿ | THB | Thailand | |
Kambodschanischer Riel | Riel | ៛ | KHR | Kambodscha | |
Malawi-Kwacha | Rufiyaa | Rf | MVR | Malediven | |
Indian Rupee | Rupee | ₹ | INR | Indien | |
Pakistanische Rupien | Rupee | ₨ | PKR | Pakistan | |
Sri Lanka-Rupie | Rupee | ₨ | LKR | Sri Lanka | |
Nepalesische Rupie | Rupee | ₨ | NPR | Nepal | |
Afghanischer Afghani | Afghani | ؋ | AFN | Afghanistan | |
Singapore Dollar | Dollar | $ | SGD | Singapur | |
Russischer Rubel | Rubel | ₽ | RUB | Russland | |
Armenischer Dram | Dram | ֏ | AMD | Armenien | |
Aserbaidschan-Manat | Manat | ₼ | AZN | Aserbaidschan | |
Tadschikischer Somoni | Somoni | SM | TJS | Tadschikistan | |
Mongolian Tugrik | Tugrik | ₮ | MNT | Mongolei | |
Georgischer Lari | Lari | ₾ | GEL | Georgien | |
Turkmenistan-Manat | Manat | m | TMT | Turkmenistan | |
Usbekischer Soʻm | Som | сум | UZS | Usbekistan | |
Kirgisischer Som | Som | лв | KGS | Kirgisistan | |
Kasachischer Tenge | Tenge | ₸ | KZT | Kasachstan | |
Bangladeshi Taka | Taka | ৳ | BDT | Bangladesch | |
Bhutanischer Ngultrum | Ngultrum | Nu. | BTN | Bhutan | |
Brunei-Dollar | Dollar | $ | BND | Brunei Darussalam | |
Myanmarischer Kyat | Kyat | K | MMK | Myanmar | |
Indonesische Rupien | Rupiah | Rp | IDR | Indonesien | |
Laotischer Kip | Kip | ₭ | LAK | Laos | |
Macau Pataca | Pataca | $ | MOP | Sonderverwaltungsregion Macau | |
Malaysische Ringgits | Ringgit | RM | MYR | Malaysia | |
Neuer Taiwan-Dollar | Dollar | NT$ | TWD | Taiwan |
Afrika
Währung | Name | Symbol | ISO-4217 | Gebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Tunesischer Dinar | Dinar | د.ت | TND | Tunesien | |
Nigerian Naira | Naira | ₦ | NGN | Nigeria | |
Algerischer Dinar | Dinar | دج | DZD | Algerien | |
Angolanischer Kwanza | Kwanza | Kz | AOA | Angola | |
Botswanischer Pula | Pula | P | BWP | Botsuana | |
Burundi-Franc | Franc | FBu | BIF | Burundi | |
Cfa-Franc Bceao | Franc | CFA | XOF | XX | |
Cfa-Franc Beac | Franc | FCFA | XAF | XX | |
Kongo-Franc | Franc | FC | CDF | Kongo-Kinshasa | |
Dschibuti-Franc | Franc | Fdj | DJF | Dschibuti | |
Eritreischer Nakfa | Nakfa | Nkf | ERN | Eritrea | |
Äthiopischer Birr | Birr | Br | ETB | Äthiopien | |
Gambischer Dalasi | Dalasi | D | GMD | Gambia | |
Ghanischer Cedi | Cedi | ¢ | GHS | Ghana | |
Guinea-Franc | Franc | FG | GNF | Guinea | |
Kenia-Schilling | Shilling | KSh | KES | Kenia | |
Lesothischer Loti | Loti | L | LSL | Lesotho | |
Liberianische Dollar | Dollar | $ | LRD | Liberia | |
Lybische Dinar | Dinar | ل.د | LYD | Libyen | |
Madagassischer Ariary | Ariary | Ar | MGA | Madagaskar | |
Malediven-Rupie | Kwacha | K | MWK | Malawi | |
Mauritius-Rupie | Rupee | ₨ | MUR | Mauritius | |
Marokkanischer Dirham | Dirham | DH | MAD | Marokko | |
Mosambikanischer Metical | Metical | MT | MZN | Mosambik | |
Namibischer Dollar | Dollar | $ | NAD | Namibia | |
Papua-Neuguinea Kina | Kina | K | PGK | Papua-Neuguinea | |
Ruanda-Franc | Franc | R₣ | RWF | Ruanda | |
Sao Tome/principe Dobra | Dobra | Db | STN | São Tomé und Príncipe | |
Seychellen-Rupie | Rupee | ₨ | SCR | Seychellen | |
Sierra-Leonischer Leone | Leone | Le | SLL | Sierra Leone | |
Somalia-Schilling | Shilling | S | SOS | Somalia | |
Sudanesischer Pfund | Pfund | ج.س | SDG | Sudan | |
Swasiländischer Lilangeni | Lilangeni | L | SZL | Eswatini | |
Tansania-Schilling | Shilling | TSh | TZS | Tansania | |
Uganda-Schilling | Shilling | USh | UGX | Uganda | |
Südsudanesischer Pfund | Pfund | SS£ | SSP | Südsudan | |
Sambischer Kwacha | Kwacha | K | ZMW | Sambia | |
Südafrikanischer Rand | Rand | R | ZAR | Südafrika |
Mittlerer Osten
Währung | Name | Symbol | ISO-4217 | Gebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Ägyptisches Pfund | Pfund | £ | EGP | Ägypten | |
Arabischer Dirham | Dirham | د.إ | AED | Vereinigte Arabische Emirate | |
Omanischer Rial | Rial | ﷼ | OMR | Oman | |
Mauretanischer Ouguiya | Ouguiya | UM | MRU | Mauretanien | |
Neuer Israel Schekel | Shekel | ₪ | ILS | Israel | |
Katar-Riyal | Riyal | ﷼ | QAR | Katar | |
Jemen-Rial | Rial | ﷼ | YER | Jemen | |
Libanesisches Pfund | Pfund | £ | LBP | Libanon | |
Kuwait-Dinar | Dinar | د.ك | KWD | Kuwait | |
Jordanischer Dinar | Dinar | د.أ | JOD | Jordanien | |
Saudi-Riyal | Riyal | ﷼ | SAR | Saudi-Arabien | |
Bahrain-Dinar | Dinar | .د.ب | BHD | Bahrain | |
Iranische Rial | Rial | ﷼ | IRR | Iran | |
Irakischer Dinar | Dinar | د.ع | IQD | Irak | |
Syrischer Pfund | Pfund | £ | SYP | Syrien |
Pazifik
Währung | Name | Symbol | ISO-4217 | Gebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Australischer Dollar | Dollar | A$ | AUD | Australien | |
Neuseeländischer Dollar | Dollar | $ | NZD | Neuseeland | |
Samoanischer Tala | Tala | $ | WST | Samoa | |
Salomonen-Dollar | Dollar | $ | SBD | Salomonen | |
Tonga Paanga | Paanga | T$ | TOP | Tonga | |
Philippinische Peso | Peso | ₱ | PHP | Philippinen | |
Vanuatu-Vatu | Vatu | VT | VUV | Vanuatu | |
Fidschi-Dollar | Dollar | $ | FJD | Fidschi |