Markierung ➤ BAM
Die Markierung ist die offizielle Währung der Bosnien und Herzegowina, die seit 1994, etwa 27 Jahren, im Umlauf ist. Die mark wird durch den Währungscode BAM nach ISO:4217 Standard abgekürzt, und das Zeichen KM ist ein symbol.
Wechselkurse für BA Mark
26 Dezember, 10:17 - Währungswechsel in Bosnien und Herzegowina, Sarajevo gegen andere Weltwährungen.
Beliebteste Währungspaare für Markierung
Europa
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EUR euro | 0,51191 | EUR | |
Markierung in GBP sterling | 0,42482 | GBP | |
Markierung in CHF franc | 0,47889 | CHF | |
Markierung in SEK krona | 5,8943 | SEK | |
Markierung in NOK krone | 6,0628 | NOK | |
Markierung in DKK krone | 3,8188 | DKK | |
Markierung in ISK krona | 74,283 | ISK | |
Markierung in CZK koruna | 12,859 | CZK | |
Markierung in PLN zloty | 2,1837 | PLN | |
Markierung in HUF forint | 209,8 | HUF | |
Markierung in BGN lev | 1,0013 | BGN | |
Markierung in HRK kuna | 3,8573 | HRK | |
Markierung in UAH griwna | 22,285 | UAH | |
Markierung in TRY lira | 18,775 | TRY | |
Markierung in RON leu | 2,547 | RON | |
Markierung in MDL leu | 9,7839 | MDL | |
Markierung in RSD dinar | 59,898 | RSD | |
Markierung in MKD denar | 31,502 | MKD | |
Markierung in ALL lek | 50,378 | ALL | |
Markierung in BYN rubel | 1,7393 | BYN |
Nordamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in USD Dollar | 0,53234 | USD | |
Markierung in CAD Dollar | 0,76628 | CAD | |
Markierung in CLP peso | 527,07 | CLP | |
Markierung in ARS peso | 545,96 | ARS | |
Markierung in AWG florin | 0,95821 | AWG | |
Markierung in BSD Dollar | 0,53234 | BSD | |
Markierung in BBD Dollar | 1,0647 | BBD | |
Markierung in BZD Dollar | 1,0695 | BZD | |
Markierung in BMD Dollar | 0,53234 | BMD | |
Markierung in BOB boliviano | 3,6727 | BOB | |
Markierung in CVE escudo | 56,378 | CVE | |
Markierung in KYD Dollar | 0,44294 | KYD | |
Markierung in XPF franc | 61,087 | XPF | |
Markierung in COP peso | 2.352,07 | COP | |
Markierung in KMF franc | 251,87 | KMF | |
Markierung in CRC colon | 269,86 | CRC | |
Markierung in CUC peso | 0,53234 | CUC | |
Markierung in CUP peso | 13,708 | CUP | |
Markierung in DOP peso | 32,375 | DOP | |
Markierung in XCD Dollar | 1,4387 | XCD | |
Markierung in FKP Pfund | 0,42482 | FKP | |
Markierung in GTQ quetzal | 4,094 | GTQ | |
Markierung in GYD Dollar | 111,2 | GYD | |
Markierung in HTG gourde | 69,496 | HTG | |
Markierung in HNL lempira | 13,504 | HNL | |
Markierung in JMD Dollar | 82,81 | JMD | |
Markierung in ANG guilder | 0,95787 | ANG |
Südamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BRL real | 3,5902 | BRL | |
Markierung in MXN peso | 10,74 | MXN | |
Markierung in NIO cordoba | 19,557 | NIO | |
Markierung in PAB balboa | 0,53234 | PAB | |
Markierung in PYG guarani | 4.145,09 | PYG | |
Markierung in PEN sol | 1,9791 | PEN | |
Markierung in SHP Pfund | 0,42482 | SHP | |
Markierung in SVC colon | 4,6508 | SVC | |
Markierung in SRD Dollar | 18,663 | SRD | |
Markierung in TTD Dollar | 3,6118 | TTD | |
Markierung in UYU peso | 23,658 | UYU | |
Markierung in VES soberano | 27,456 | VES |
Asien
Afrika
Mittlerer Osten
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EGP Pfund | 27,09 | EGP | |
Markierung in AED dirham | 1,9553 | AED | |
Markierung in OMR rial | 0,20497 | OMR | |
Markierung in MRU ouguiya | 21,217 | MRU | |
Markierung in ILS shekel | 1,9534 | ILS | |
Markierung in QAR riyal | 1,933 | QAR | |
Markierung in YER rial | 133,02 | YER | |
Markierung in LBP Pfund | 47.594,48 | LBP | |
Markierung in KWD dinar | 0,16406 | KWD | |
Markierung in JOD dinar | 0,37759 | JOD | |
Markierung in SAR riyal | 1,9986 | SAR | |
Markierung in BHD dinar | 0,20081 | BHD | |
Markierung in IRR rial | 22.491,35 | IRR | |
Markierung in IQD dinar | 696,24 | IQD | |
Markierung in SYP Pfund | 6.921,48 | SYP |
Pazifik
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in AUD Dollar | 0,85501 | AUD | |
Markierung in NZD Dollar | 0,94456 | NZD | |
Markierung in WST tala | 1,4906 | WST | |
Markierung in SBD Dollar | 4,4629 | SBD | |
Markierung in TOP paanga | 1,2747 | TOP | |
Markierung in PHP peso | 30,889 | PHP | |
Markierung in VUV vatu | 63,2 | VUV | |
Markierung in FJD Dollar | 1,2343 | FJD |
Kryptowährung
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BTC bitcoin | 0.000005584169 | BTC | |
Markierung in ETH ethereum | 0,00016 | ETH |
FAQ
😎 Wofür soll BAM stehen?
Das Markierung wird als BAM bezeichnet (ISO 4227, ALPHABETISCHER CODE).