Markierung ➤ BAM
Die Markierung ist die offizielle Währung der Bosnien und Herzegowina, die seit 1994, etwa 27 Jahren, im Umlauf ist. Die mark wird durch den Währungscode BAM nach ISO:4217 Standard abgekürzt, und das Zeichen KM ist ein symbol.
Wechselkurse für BA Mark
01 April, 18:54 - Währungswechsel in Bosnien und Herzegowina, Sarajevo gegen andere Weltwährungen.
Beliebteste Währungspaare für Markierung
Europa
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EUR euro | 0,51134 | EUR | |
Markierung in GBP sterling | 0,42708 | GBP | |
Markierung in CHF franc | 0,48777 | CHF | |
Markierung in SEK krona | 5,526 | SEK | |
Markierung in NOK krone | 5,7725 | NOK | |
Markierung in DKK krone | 3,8156 | DKK | |
Markierung in ISK krona | 73,468 | ISK | |
Markierung in CZK koruna | 12,753 | CZK | |
Markierung in PLN zloty | 2,1391 | PLN | |
Markierung in HUF forint | 205,45 | HUF | |
Markierung in BGN lev | 0,9991 | BGN | |
Markierung in HRK kuna | 3,8523 | HRK | |
Markierung in UAH griwna | 22,85 | UAH | |
Markierung in TRY lira | 20,922 | TRY | |
Markierung in RON leu | 2,5442 | RON | |
Markierung in MDL leu | 9,8343 | MDL | |
Markierung in RSD dinar | 59,899 | RSD | |
Markierung in MKD denar | 31,484 | MKD | |
Markierung in ALL lek | 50,775 | ALL | |
Markierung in BYN rubel | 1,8068 | BYN |
Nordamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in USD Dollar | 0,55185 | USD | |
Markierung in CAD Dollar | 0,79059 | CAD | |
Markierung in CLP peso | 517,95 | CLP | |
Markierung in ARS peso | 591,79 | ARS | |
Markierung in AWG florin | 0,99333 | AWG | |
Markierung in BSD Dollar | 0,55185 | BSD | |
Markierung in BBD Dollar | 1,1037 | BBD | |
Markierung in BZD Dollar | 1,109 | BZD | |
Markierung in BMD Dollar | 0,55185 | BMD | |
Markierung in BOB boliviano | 3,8155 | BOB | |
Markierung in CVE escudo | 56,378 | CVE | |
Markierung in KYD Dollar | 0,46015 | KYD | |
Markierung in XPF franc | 61,02 | XPF | |
Markierung in COP peso | 2.301,36 | COP | |
Markierung in KMF franc | 251,92 | KMF | |
Markierung in CRC colon | 276,16 | CRC | |
Markierung in CUC peso | 0,55185 | CUC | |
Markierung in CUP peso | 14,21 | CUP | |
Markierung in DOP peso | 34,938 | DOP | |
Markierung in XCD Dollar | 1,4914 | XCD | |
Markierung in FKP Pfund | 0,42708 | FKP | |
Markierung in GTQ quetzal | 4,2607 | GTQ | |
Markierung in GYD Dollar | 115,85 | GYD | |
Markierung in HTG gourde | 72,386 | HTG | |
Markierung in HNL lempira | 14,126 | HNL | |
Markierung in JMD Dollar | 86,881 | JMD | |
Markierung in ANG guilder | 0,98793 | ANG |
Südamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BRL real | 3,1362 | BRL | |
Markierung in MXN peso | 11,242 | MXN | |
Markierung in NIO cordoba | 20,319 | NIO | |
Markierung in PAB balboa | 0,55185 | PAB | |
Markierung in PYG guarani | 4.408,42 | PYG | |
Markierung in PEN sol | 2,029 | PEN | |
Markierung in SHP Pfund | 0,42708 | SHP | |
Markierung in SVC colon | 4,8308 | SVC | |
Markierung in SRD Dollar | 20,17 | SRD | |
Markierung in TTD Dollar | 3,7463 | TTD | |
Markierung in UYU peso | 23,279 | UYU | |
Markierung in VES soberano | 38,04 | VES |
Asien
Afrika
Mittlerer Osten
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EGP Pfund | 27,912 | EGP | |
Markierung in AED dirham | 2,0269 | AED | |
Markierung in OMR rial | 0,21245 | OMR | |
Markierung in MRU ouguiya | 21,963 | MRU | |
Markierung in ILS shekel | 2,0418 | ILS | |
Markierung in QAR riyal | 2,0135 | QAR | |
Markierung in YER rial | 135,76 | YER | |
Markierung in LBP Pfund | 49.470,64 | LBP | |
Markierung in KWD dinar | 0,17014 | KWD | |
Markierung in JOD dinar | 0,39126 | JOD | |
Markierung in SAR riyal | 2,0701 | SAR | |
Markierung in BHD dinar | 0,20799 | BHD | |
Markierung in IRR rial | 23.232,92 | IRR | |
Markierung in IQD dinar | 723,3 | IQD | |
Markierung in SYP Pfund | 7.175,16 | SYP |
Pazifik
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in AUD Dollar | 0,88006 | AUD | |
Markierung in NZD Dollar | 0,96895 | NZD | |
Markierung in WST tala | 1,5452 | WST | |
Markierung in SBD Dollar | 4,6029 | SBD | |
Markierung in TOP paanga | 1,3287 | TOP | |
Markierung in PHP peso | 31,586 | PHP | |
Markierung in VUV vatu | 65,517 | VUV | |
Markierung in FJD Dollar | 1,2843 | FJD |
Kryptowährung
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BTC bitcoin | 0.000006475386 | BTC | |
Markierung in ETH ethereum | 0,00029 | ETH |
FAQ
😎 Wofür soll BAM stehen?
Das Markierung wird als BAM bezeichnet (ISO 4227, ALPHABETISCHER CODE).