Markierung ➤ BAM
Die Markierung ist die offizielle Währung der Bosnien und Herzegowina, die seit 1994, etwa 27 Jahren, im Umlauf ist. Die mark wird durch den Währungscode BAM nach ISO:4217 Standard abgekürzt, und das Zeichen KM ist ein symbol.
Wechselkurse für BA Mark
03 Dezember, 03:47 - Währungswechsel in Bosnien und Herzegowina, Sarajevo gegen andere Weltwährungen.
Beliebteste Währungspaare für Markierung
Europa
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EUR euro | 0,51125 | EUR | |
Markierung in GBP sterling | 0,42417 | GBP | |
Markierung in CHF franc | 0,47613 | CHF | |
Markierung in SEK krona | 5,9073 | SEK | |
Markierung in NOK krone | 5,9674 | NOK | |
Markierung in DKK krone | 3,8133 | DKK | |
Markierung in ISK krona | 74,488 | ISK | |
Markierung in CZK koruna | 12,908 | CZK | |
Markierung in PLN zloty | 2,1905 | PLN | |
Markierung in HUF forint | 211,96 | HUF | |
Markierung in BGN lev | 0,99994 | BGN | |
Markierung in HRK kuna | 3,852 | HRK | |
Markierung in UAH griwna | 22,442 | UAH | |
Markierung in TRY lira | 18,633 | TRY | |
Markierung in RON leu | 2,5446 | RON | |
Markierung in MDL leu | 9,8302 | MDL | |
Markierung in RSD dinar | 59,797 | RSD | |
Markierung in MKD denar | 31,466 | MKD | |
Markierung in ALL lek | 50,286 | ALL | |
Markierung in BYN rubel | 1,7608 | BYN |
Nordamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in USD Dollar | 0,53627 | USD | |
Markierung in CAD Dollar | 0,75379 | CAD | |
Markierung in CLP peso | 524,88 | CLP | |
Markierung in ARS peso | 542,44 | ARS | |
Markierung in AWG florin | 0,96529 | AWG | |
Markierung in BSD Dollar | 0,53627 | BSD | |
Markierung in BBD Dollar | 1,0725 | BBD | |
Markierung in BZD Dollar | 1,0843 | BZD | |
Markierung in BMD Dollar | 0,53627 | BMD | |
Markierung in BOB boliviano | 3,7177 | BOB | |
Markierung in CVE escudo | 56,381 | CVE | |
Markierung in KYD Dollar | 0,44836 | KYD | |
Markierung in XPF franc | 61,008 | XPF | |
Markierung in COP peso | 2.387,1 | COP | |
Markierung in KMF franc | 251,75 | KMF | |
Markierung in CRC colon | 273,34 | CRC | |
Markierung in CUC peso | 0,53627 | CUC | |
Markierung in CUP peso | 13,809 | CUP | |
Markierung in DOP peso | 32,513 | DOP | |
Markierung in XCD Dollar | 1,4493 | XCD | |
Markierung in FKP Pfund | 0,42417 | FKP | |
Markierung in GTQ quetzal | 4,156 | GTQ | |
Markierung in GYD Dollar | 112,57 | GYD | |
Markierung in HTG gourde | 70,511 | HTG | |
Markierung in HNL lempira | 13,616 | HNL | |
Markierung in JMD Dollar | 84,195 | JMD | |
Markierung in ANG guilder | 0,96967 | ANG |
Südamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BRL real | 3,2492 | BRL | |
Markierung in MXN peso | 10,95 | MXN | |
Markierung in NIO cordoba | 19,798 | NIO | |
Markierung in PAB balboa | 0,53627 | PAB | |
Markierung in PYG guarani | 4.199,82 | PYG | |
Markierung in PEN sol | 2,0118 | PEN | |
Markierung in SHP Pfund | 0,42417 | SHP | |
Markierung in SVC colon | 4,708 | SVC | |
Markierung in SRD Dollar | 18,987 | SRD | |
Markierung in TTD Dollar | 3,641 | TTD | |
Markierung in UYU peso | 23,153 | UYU | |
Markierung in VES soberano | 25,564 | VES |
Asien
Afrika
Mittlerer Osten
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EGP Pfund | 26,666 | EGP | |
Markierung in AED dirham | 1,9697 | AED | |
Markierung in OMR rial | 0,20647 | OMR | |
Markierung in MRU ouguiya | 21,389 | MRU | |
Markierung in ILS shekel | 1,9577 | ILS | |
Markierung in QAR riyal | 1,9629 | QAR | |
Markierung in YER rial | 134,28 | YER | |
Markierung in LBP Pfund | 48.182,04 | LBP | |
Markierung in KWD dinar | 0,16488 | KWD | |
Markierung in JOD dinar | 0,38027 | JOD | |
Markierung in SAR riyal | 2,0148 | SAR | |
Markierung in BHD dinar | 0,20213 | BHD | |
Markierung in IRR rial | 22.577,03 | IRR | |
Markierung in IQD dinar | 704,83 | IQD | |
Markierung in SYP Pfund | 1.347,4 | SYP |
Pazifik
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in AUD Dollar | 0,82995 | AUD | |
Markierung in NZD Dollar | 0,91382 | NZD | |
Markierung in WST tala | 1,5016 | WST | |
Markierung in SBD Dollar | 4,4696 | SBD | |
Markierung in TOP paanga | 1,2841 | TOP | |
Markierung in PHP peso | 31,483 | PHP | |
Markierung in VUV vatu | 63,667 | VUV | |
Markierung in FJD Dollar | 1,2197 | FJD |
Kryptowährung
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BTC bitcoin | 0.000005585160 | BTC | |
Markierung in ETH ethereum | 0,00015 | ETH |
FAQ
😎 Wofür soll BAM stehen?
Das Markierung wird als BAM bezeichnet (ISO 4227, ALPHABETISCHER CODE).