Markierung ➤ BAM
Die Markierung ist die offizielle Währung der Bosnien und Herzegowina, die seit 1994, etwa 27 Jahren, im Umlauf ist. Die mark wird durch den Währungscode BAM nach ISO:4217 Standard abgekürzt, und das Zeichen KM ist ein symbol.
Wechselkurse für BA Mark
29 April, 09:47 - Währungswechsel in Bosnien und Herzegowina, Sarajevo gegen andere Weltwährungen.
Beliebteste Währungspaare für Markierung
Europa
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EUR euro | 0,50957 | EUR | |
Markierung in GBP sterling | 0,43262 | GBP | |
Markierung in CHF franc | 0,4786 | CHF | |
Markierung in SEK krona | 5,5729 | SEK | |
Markierung in NOK krone | 6,0135 | NOK | |
Markierung in DKK krone | 3,8037 | DKK | |
Markierung in ISK krona | 74,451 | ISK | |
Markierung in CZK koruna | 12,698 | CZK | |
Markierung in PLN zloty | 2,173 | PLN | |
Markierung in HUF forint | 205,9 | HUF | |
Markierung in BGN lev | 0,99649 | BGN | |
Markierung in HRK kuna | 3,8388 | HRK | |
Markierung in UAH griwna | 24,085 | UAH | |
Markierung in TRY lira | 22,309 | TRY | |
Markierung in RON leu | 2,5366 | RON | |
Markierung in MDL leu | 9,9854 | MDL | |
Markierung in RSD dinar | 59,659 | RSD | |
Markierung in MKD denar | 31,346 | MKD | |
Markierung in ALL lek | 50,328 | ALL | |
Markierung in BYN rubel | 1,8992 | BYN |
Nordamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in USD Dollar | 0,5802 | USD | |
Markierung in CAD Dollar | 0,8024 | CAD | |
Markierung in CLP peso | 545,41 | CLP | |
Markierung in ARS peso | 683,48 | ARS | |
Markierung in AWG florin | 1,0458 | AWG | |
Markierung in BSD Dollar | 0,5802 | BSD | |
Markierung in BBD Dollar | 1,1604 | BBD | |
Markierung in BZD Dollar | 1,1657 | BZD | |
Markierung in BMD Dollar | 0,5802 | BMD | |
Markierung in BOB boliviano | 4,0007 | BOB | |
Markierung in CVE escudo | 56,378 | CVE | |
Markierung in KYD Dollar | 0,48368 | KYD | |
Markierung in XPF franc | 60,808 | XPF | |
Markierung in COP peso | 2.438,9 | COP | |
Markierung in KMF franc | 250,94 | KMF | |
Markierung in CRC colon | 293,44 | CRC | |
Markierung in CUC peso | 0,5802 | CUC | |
Markierung in CUP peso | 14,94 | CUP | |
Markierung in DOP peso | 34,045 | DOP | |
Markierung in XCD Dollar | 1,5665 | XCD | |
Markierung in FKP Pfund | 0,43262 | FKP | |
Markierung in GTQ quetzal | 4,4698 | GTQ | |
Markierung in GYD Dollar | 121,42 | GYD | |
Markierung in HTG gourde | 75,593 | HTG | |
Markierung in HNL lempira | 14,977 | HNL | |
Markierung in JMD Dollar | 91,52 | JMD | |
Markierung in ANG guilder | 1,0386 | ANG |
Südamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BRL real | 3,295 | BRL | |
Markierung in MXN peso | 11,386 | MXN | |
Markierung in NIO cordoba | 21,357 | NIO | |
Markierung in PAB balboa | 0,5802 | PAB | |
Markierung in PYG guarani | 4.626,1 | PYG | |
Markierung in PEN sol | 2,1202 | PEN | |
Markierung in SHP Pfund | 0,43262 | SHP | |
Markierung in SVC colon | 5,0782 | SVC | |
Markierung in SRD Dollar | 21,38 | SRD | |
Markierung in TTD Dollar | 3,939 | TTD | |
Markierung in UYU peso | 24,428 | UYU | |
Markierung in VES soberano | 49,115 | VES |
Asien
Afrika
Mittlerer Osten
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EGP Pfund | 29,507 | EGP | |
Markierung in AED dirham | 2,1311 | AED | |
Markierung in OMR rial | 0,22338 | OMR | |
Markierung in MRU ouguiya | 22,866 | MRU | |
Markierung in ILS shekel | 2,1018 | ILS | |
Markierung in QAR riyal | 2,1154 | QAR | |
Markierung in YER rial | 142,19 | YER | |
Markierung in LBP Pfund | 51.985,91 | LBP | |
Markierung in KWD dinar | 0,17777 | KWD | |
Markierung in JOD dinar | 0,41148 | JOD | |
Markierung in SAR riyal | 2,1764 | SAR | |
Markierung in BHD dinar | 0,21867 | BHD | |
Markierung in IRR rial | 24.433,67 | IRR | |
Markierung in IQD dinar | 756,82 | IQD | |
Markierung in SYP Pfund | 7.543,76 | SYP |
Pazifik
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in AUD Dollar | 0,90387 | AUD | |
Markierung in NZD Dollar | 0,97238 | NZD | |
Markierung in WST tala | 1,6246 | WST | |
Markierung in SBD Dollar | 4,8331 | SBD | |
Markierung in TOP paanga | 1,397 | TOP | |
Markierung in PHP peso | 32,592 | PHP | |
Markierung in VUV vatu | 68,882 | VUV | |
Markierung in FJD Dollar | 1,308 | FJD |
Kryptowährung
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BTC bitcoin | 0.000006102628 | BTC | |
Markierung in ETH ethereum | 0,00032 | ETH |
FAQ
😎 Wofür soll BAM stehen?
Das Markierung wird als BAM bezeichnet (ISO 4227, ALPHABETISCHER CODE).