Markierung ➤ BAM
Die Markierung ist die offizielle Währung der Bosnien und Herzegowina, die seit 1994, etwa 29 Jahren, im Umlauf ist. Die mark wird durch den Währungscode BAM nach ISO:4217 Standard abgekürzt, und das Zeichen KM ist ein symbol.
Wechselkurse für BA Mark
17 August, 04:15 - Währungswechsel in Bosnien und Herzegowina, Sarajevo gegen andere Weltwährungen.
Beliebteste Währungspaare für Markierung
Europa
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EUR euro | 0,51065 | EUR | |
Markierung in GBP sterling | 0,4408 | GBP | |
Markierung in CHF franc | 0,4822 | CHF | |
Markierung in SEK krona | 5,7134 | SEK | |
Markierung in NOK krone | 6,094 | NOK | |
Markierung in DKK krone | 3,8114 | DKK | |
Markierung in ISK krona | 73,148 | ISK | |
Markierung in CZK koruna | 12,495 | CZK | |
Markierung in PLN zloty | 2,1749 | PLN | |
Markierung in HUF forint | 201,91 | HUF | |
Markierung in BGN lev | 0,99905 | BGN | |
Markierung in HRK kuna | 3,8475 | HRK | |
Markierung in UAH griwna | 24,661 | UAH | |
Markierung in TRY lira | 24,387 | TRY | |
Markierung in RON leu | 2,5856 | RON | |
Markierung in MDL leu | 9,9214 | MDL | |
Markierung in RSD dinar | 59,883 | RSD | |
Markierung in MKD denar | 31,46 | MKD | |
Markierung in ALL lek | 50,088 | ALL | |
Markierung in BYN rubel | 1,9866 | BYN |
Nordamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in USD Dollar | 0,59771 | USD | |
Markierung in CAD Dollar | 0,82612 | CAD | |
Markierung in CLP peso | 575,7 | CLP | |
Markierung in ARS peso | 775,55 | ARS | |
Markierung in AWG florin | 1,0763 | AWG | |
Markierung in BSD Dollar | 0,59771 | BSD | |
Markierung in BBD Dollar | 1,1954 | BBD | |
Markierung in BZD Dollar | 1,2002 | BZD | |
Markierung in BMD Dollar | 0,59771 | BMD | |
Markierung in BOB boliviano | 4,1287 | BOB | |
Markierung in CVE escudo | 56,723 | CVE | |
Markierung in KYD Dollar | 0,4979 | KYD | |
Markierung in XPF franc | 60,937 | XPF | |
Markierung in COP peso | 2.418,87 | COP | |
Markierung in KMF franc | 251,34 | KMF | |
Markierung in CRC colon | 302,35 | CRC | |
Markierung in CUC peso | 0,59771 | CUC | |
Markierung in CUP peso | 15,391 | CUP | |
Markierung in DOP peso | 36,894 | DOP | |
Markierung in XCD Dollar | 1,6153 | XCD | |
Markierung in FKP Pfund | 0,4408 | FKP | |
Markierung in GTQ quetzal | 4,5828 | GTQ | |
Markierung in GYD Dollar | 124,95 | GYD | |
Markierung in HTG gourde | 78,183 | HTG | |
Markierung in HNL lempira | 15,78 | HNL | |
Markierung in JMD Dollar | 95,608 | JMD | |
Markierung in ANG guilder | 1,0699 | ANG |
Südamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BRL real | 3,2284 | BRL | |
Markierung in MXN peso | 11,203 | MXN | |
Markierung in NIO cordoba | 21,972 | NIO | |
Markierung in PAB balboa | 0,59771 | PAB | |
Markierung in PYG guarani | 4.478,53 | PYG | |
Markierung in PEN sol | 2,1278 | PEN | |
Markierung in SHP Pfund | 0,4408 | SHP | |
Markierung in SVC colon | 5,228 | SVC | |
Markierung in SRD Dollar | 22,45 | SRD | |
Markierung in TTD Dollar | 4,054 | TTD | |
Markierung in UYU peso | 23,95 | UYU | |
Markierung in VES soberano | 80,972 | VES |
Asien
Afrika
Mittlerer Osten
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EGP Pfund | 28,848 | EGP | |
Markierung in AED dirham | 2,1954 | AED | |
Markierung in OMR rial | 0,22969 | OMR | |
Markierung in MRU ouguiya | 23,878 | MRU | |
Markierung in ILS shekel | 2,0199 | ILS | |
Markierung in QAR riyal | 2,176 | QAR | |
Markierung in YER rial | 143,61 | YER | |
Markierung in LBP Pfund | 53.526,37 | LBP | |
Markierung in KWD dinar | 0,18248 | KWD | |
Markierung in JOD dinar | 0,42378 | JOD | |
Markierung in SAR riyal | 2,2428 | SAR | |
Markierung in BHD dinar | 0,22521 | BHD | |
Markierung in IRR rial | 25.178,51 | IRR | |
Markierung in IQD dinar | 783 | IQD | |
Markierung in SYP Pfund | 7.771,42 | SYP |
Pazifik
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in AUD Dollar | 0,9187 | AUD | |
Markierung in NZD Dollar | 1,009 | NZD | |
Markierung in WST tala | 1,6566 | WST | |
Markierung in SBD Dollar | 4,9154 | SBD | |
Markierung in TOP paanga | 1,4391 | TOP | |
Markierung in PHP peso | 34,133 | PHP | |
Markierung in VUV vatu | 71,197 | VUV | |
Markierung in FJD Dollar | 1,3484 | FJD |
Kryptowährung
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BTC bitcoin | 0.000005075241 | BTC | |
Markierung in ETH ethereum | 0,00013 | ETH |
FAQ
😎 Wofür soll BAM stehen?
Das Markierung wird als BAM bezeichnet (ISO 4227, ALPHABETISCHER CODE).