Markierung ➤ BAM
Die Markierung ist die offizielle Währung der Bosnien und Herzegowina, die seit 1994, etwa 29 Jahren, im Umlauf ist. Die mark wird durch den Währungscode BAM nach ISO:4217 Standard abgekürzt, und das Zeichen KM ist ein symbol.
Wechselkurse für BA Mark
03 Juli, 02:15 - Währungswechsel in Bosnien und Herzegowina, Sarajevo gegen andere Weltwährungen.
Beliebteste Währungspaare für Markierung
Europa
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EUR euro | 0,51108 | EUR | |
Markierung in GBP sterling | 0,44202 | GBP | |
Markierung in CHF franc | 0,47726 | CHF | |
Markierung in SEK krona | 5,7452 | SEK | |
Markierung in NOK krone | 6,0775 | NOK | |
Markierung in DKK krone | 3,8134 | DKK | |
Markierung in ISK krona | 72,982 | ISK | |
Markierung in CZK koruna | 12,602 | CZK | |
Markierung in PLN zloty | 2,1793 | PLN | |
Markierung in HUF forint | 204,5 | HUF | |
Markierung in BGN lev | 0,99968 | BGN | |
Markierung in HRK kuna | 3,8505 | HRK | |
Markierung in UAH griwna | 25,123 | UAH | |
Markierung in TRY lira | 24,082 | TRY | |
Markierung in RON leu | 2,5872 | RON | |
Markierung in MDL leu | 10,111 | MDL | |
Markierung in RSD dinar | 59,883 | RSD | |
Markierung in MKD denar | 31,448 | MKD | |
Markierung in ALL lek | 50,066 | ALL | |
Markierung in BYN rubel | 1,9741 | BYN |
Nordamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in USD Dollar | 0,60331 | USD | |
Markierung in CAD Dollar | 0,81947 | CAD | |
Markierung in CLP peso | 558,48 | CLP | |
Markierung in ARS peso | 727,59 | ARS | |
Markierung in AWG florin | 1,086 | AWG | |
Markierung in BSD Dollar | 0,60331 | BSD | |
Markierung in BBD Dollar | 1,2066 | BBD | |
Markierung in BZD Dollar | 1,2117 | BZD | |
Markierung in BMD Dollar | 0,60331 | BMD | |
Markierung in BOB boliviano | 4,1682 | BOB | |
Markierung in CVE escudo | 56,378 | CVE | |
Markierung in KYD Dollar | 0,50273 | KYD | |
Markierung in XPF franc | 60,988 | XPF | |
Markierung in COP peso | 2.420,81 | COP | |
Markierung in KMF franc | 252,18 | KMF | |
Markierung in CRC colon | 303,97 | CRC | |
Markierung in CUC peso | 0,60331 | CUC | |
Markierung in CUP peso | 15,535 | CUP | |
Markierung in DOP peso | 35,755 | DOP | |
Markierung in XCD Dollar | 1,6305 | XCD | |
Markierung in FKP Pfund | 0,44202 | FKP | |
Markierung in GTQ quetzal | 4,6384 | GTQ | |
Markierung in GYD Dollar | 126,2 | GYD | |
Markierung in HTG gourde | 79,178 | HTG | |
Markierung in HNL lempira | 15,725 | HNL | |
Markierung in JMD Dollar | 96,438 | JMD | |
Markierung in ANG guilder | 1,0799 | ANG |
Südamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BRL real | 3,2741 | BRL | |
Markierung in MXN peso | 11,338 | MXN | |
Markierung in NIO cordoba | 22,139 | NIO | |
Markierung in PAB balboa | 0,60331 | PAB | |
Markierung in PYG guarani | 4.811,65 | PYG | |
Markierung in PEN sol | 2,1429 | PEN | |
Markierung in SHP Pfund | 0,44202 | SHP | |
Markierung in SVC colon | 5,2787 | SVC | |
Markierung in SRD Dollar | 22,531 | SRD | |
Markierung in TTD Dollar | 4,0802 | TTD | |
Markierung in UYU peso | 23,806 | UYU | |
Markierung in VES soberano | 65,45 | VES |
Asien
Afrika
Mittlerer Osten
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in EGP Pfund | 29,775 | EGP | |
Markierung in AED dirham | 2,216 | AED | |
Markierung in OMR rial | 0,23197 | OMR | |
Markierung in MRU ouguiya | 23,901 | MRU | |
Markierung in ILS shekel | 2,0342 | ILS | |
Markierung in QAR riyal | 2,1936 | QAR | |
Markierung in YER rial | 146,12 | YER | |
Markierung in LBP Pfund | 53.900,33 | LBP | |
Markierung in KWD dinar | 0,18408 | KWD | |
Markierung in JOD dinar | 0,42775 | JOD | |
Markierung in SAR riyal | 2,2625 | SAR | |
Markierung in BHD dinar | 0,22742 | BHD | |
Markierung in IRR rial | 25.414,35 | IRR | |
Markierung in IQD dinar | 788,17 | IQD | |
Markierung in SYP Pfund | 7.844,21 | SYP |
Pazifik
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in AUD Dollar | 0,91729 | AUD | |
Markierung in NZD Dollar | 0,99173 | NZD | |
Markierung in WST tala | 1,6893 | WST | |
Markierung in SBD Dollar | 5,0297 | SBD | |
Markierung in TOP paanga | 1,4526 | TOP | |
Markierung in PHP peso | 33,961 | PHP | |
Markierung in VUV vatu | 71,626 | VUV | |
Markierung in FJD Dollar | 1,3479 | FJD |
Kryptowährung
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Markierung in BTC bitcoin | 0.000005533450 | BTC | |
Markierung in ETH ethereum | 0,00023 | ETH |
FAQ
😎 Wofür soll BAM stehen?
Das Markierung wird als BAM bezeichnet (ISO 4227, ALPHABETISCHER CODE).