Euro ➤ EUR
Die Euro ist die offizielle Währung der Europäische Union, die seit 1998, etwa 23 Jahren, im Umlauf ist. Darüber hinaus verwenden 38 andere Länder dieses Geld, siehe die FAQ für weitere Einzelheiten. Die euro wird durch den Währungscode EUR nach ISO:4217 Standard abgekürzt, und das Zeichen € ist ein symbol.
Wechselkurse für EU Euro
26 Dezember, 10:17 - Währungswechsel in Europäische Union, Brüssel gegen andere Weltwährungen.
Beliebteste Währungspaare für Euro
Europa
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro in GBP sterling | 0,82988 | GBP | |
Euro in CHF franc | 0,93551 | CHF | |
Euro in SEK krona | 11,514 | SEK | |
Euro in NOK krone | 11,844 | NOK | |
Euro in DKK krone | 7,46 | DKK | |
Euro in ISK krona | 145,11 | ISK | |
Euro in CZK koruna | 25,121 | CZK | |
Euro in PLN zloty | 4,2659 | PLN | |
Euro in HUF forint | 409,84 | HUF | |
Euro in BGN lev | 1,9561 | BGN | |
Euro in HRK kuna | 7,5352 | HRK | |
Euro in UAH griwna | 43,534 | UAH | |
Euro in TRY lira | 36,677 | TRY | |
Euro in RON leu | 4,9755 | RON | |
Euro in MDL leu | 19,113 | MDL | |
Euro in RSD dinar | 117,01 | RSD | |
Euro in MKD denar | 61,539 | MKD | |
Euro in ALL lek | 98,413 | ALL | |
Euro in BAM mark | 1,9535 | BAM | |
Euro in BYN rubel | 3,3978 | BYN |
Nordamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro in USD Dollar | 1,0399 | USD | |
Euro in CAD Dollar | 1,4969 | CAD | |
Euro in CLP peso | 1.029,62 | CLP | |
Euro in ARS peso | 1.066,53 | ARS | |
Euro in AWG florin | 1,8719 | AWG | |
Euro in BSD Dollar | 1,0399 | BSD | |
Euro in BBD Dollar | 2,0798 | BBD | |
Euro in BZD Dollar | 2,0892 | BZD | |
Euro in BMD Dollar | 1,0399 | BMD | |
Euro in BOB boliviano | 7,1745 | BOB | |
Euro in CVE escudo | 110,13 | CVE | |
Euro in KYD Dollar | 0,86528 | KYD | |
Euro in XPF franc | 119,33 | XPF | |
Euro in COP peso | 4.594,74 | COP | |
Euro in KMF franc | 492,02 | KMF | |
Euro in CRC colon | 527,18 | CRC | |
Euro in CUC peso | 1,0399 | CUC | |
Euro in CUP peso | 26,778 | CUP | |
Euro in DOP peso | 63,245 | DOP | |
Euro in XCD Dollar | 2,8104 | XCD | |
Euro in FKP Pfund | 0,82988 | FKP | |
Euro in GTQ quetzal | 7,9975 | GTQ | |
Euro in GYD Dollar | 217,22 | GYD | |
Euro in HTG gourde | 135,76 | HTG | |
Euro in HNL lempira | 26,38 | HNL | |
Euro in JMD Dollar | 161,77 | JMD | |
Euro in ANG guilder | 1,8712 | ANG |
Südamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro in BRL real | 7,0134 | BRL | |
Euro in MXN peso | 20,981 | MXN | |
Euro in NIO cordoba | 38,205 | NIO | |
Euro in PAB balboa | 1,0399 | PAB | |
Euro in PYG guarani | 8.097,38 | PYG | |
Euro in PEN sol | 3,8662 | PEN | |
Euro in SHP Pfund | 0,82988 | SHP | |
Euro in SVC colon | 9,0852 | SVC | |
Euro in SRD Dollar | 36,457 | SRD | |
Euro in TTD Dollar | 7,0556 | TTD | |
Euro in UYU peso | 46,215 | UYU | |
Euro in VES soberano | 53,634 | VES |
Asien
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro in CNY yuan | 7,5906 | CNY | |
Euro in JPY yen | 163,71 | JPY | |
Euro in HKD Dollar | 8,0778 | HKD | |
Euro in NZD Dollar | 1,8452 | NZD | |
Euro in KRW won | 1.524,21 | KRW | |
Euro in KPW won | 935,93 | KPW | |
Euro in VND dong | 26.454,3 | VND | |
Euro in THB baht | 35,632 | THB | |
Euro in KHR riel | 4.173,07 | KHR | |
Euro in MVR rufiyaa | 16,015 | MVR | |
Euro in INR rupee | 88,691 | INR | |
Euro in PKR rupee | 289,05 | PKR | |
Euro in LKR rupee | 306 | LKR | |
Euro in NPR rupee | 141,41 | NPR | |
Euro in AFN afghani | 72,934 | AFN | |
Euro in SGD Dollar | 1,4129 | SGD | |
Euro in RUB rubel | 103,99 | RUB | |
Euro in AMD dram | 413,81 | AMD | |
Euro in AZN manat | 1,7679 | AZN | |
Euro in TJS somoni | 11,359 | TJS | |
Euro in MNT tugrik | 3.533,64 | MNT | |
Euro in GEL lari | 2,9118 | GEL | |
Euro in TMT manat | 3,6501 | TMT | |
Euro in UZS som | 13.404,34 | UZS | |
Euro in KGS som | 90,473 | KGS | |
Euro in KZT tenge | 537,87 | KZT | |
Euro in BDT taka | 124,07 | BDT | |
Euro in BTN ngultrum | 88,378 | BTN | |
Euro in BND Dollar | 1,4108 | BND | |
Euro in MMK kyat | 2.181,75 | MMK | |
Euro in IDR rupiah | 16.853,06 | IDR | |
Euro in LAK kip | 22.706,01 | LAK | |
Euro in MOP pataca | 8,306 | MOP | |
Euro in MYR ringgit | 4,6474 | MYR | |
Euro in TWD Dollar | 34,048 | TWD |
Afrika
Mittlerer Osten
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro in EGP Pfund | 52,921 | EGP | |
Euro in AED dirham | 3,8196 | AED | |
Euro in OMR rial | 0,40041 | OMR | |
Euro in MRU ouguiya | 41,447 | MRU | |
Euro in ILS shekel | 3,8159 | ILS | |
Euro in QAR riyal | 3,7761 | QAR | |
Euro in YER rial | 259,85 | YER | |
Euro in LBP Pfund | 92.975,18 | LBP | |
Euro in KWD dinar | 0,3205 | KWD | |
Euro in JOD dinar | 0,73761 | JOD | |
Euro in SAR riyal | 3,9043 | SAR | |
Euro in BHD dinar | 0,39228 | BHD | |
Euro in IRR rial | 43.936,55 | IRR | |
Euro in IQD dinar | 1.360,09 | IQD | |
Euro in SYP Pfund | 13.521,02 | SYP |
Pazifik
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro in AUD Dollar | 1,6703 | AUD | |
Euro in NZD Dollar | 1,8452 | NZD | |
Euro in WST tala | 2,9118 | WST | |
Euro in SBD Dollar | 8,7182 | SBD | |
Euro in TOP paanga | 2,4901 | TOP | |
Euro in PHP peso | 60,342 | PHP | |
Euro in VUV vatu | 123,46 | VUV | |
Euro in FJD Dollar | 2,4112 | FJD |
Kryptowährung
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro in BTC bitcoin | 0,000011 | BTC | |
Euro in ETH ethereum | 0,00031 | ETH |
FAQ
😎 Wofür soll EUR stehen?
Das Euro wird als EUR bezeichnet (ISO 4227, ALPHABETISCHER CODE).
👀 Wie viele Länder verwenden die euro als Währung?
Die Euro Verwendung in 39 Ländern, wie Andorra, Österreich, Ålandinseln, Belgien, St. Barthélemy, None, Zypern, Deutschland, Ceuta und Melilla, Estland, Spanien, Europäische Union, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Griechenland, Kanarische Inseln, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Monaco, Montenegro, St. Martin, Martinique, Malta, Niederlande, St. Pierre und Miquelon, Portugal, Réunion, Slowenien, Slowakei, San Marino, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Vatikanstadt, Kosovo, Mayotte.