Bitcoin ➤ BTC
Die Bitcoin ist die offizielle Währung der El Salvador, die seit 2025, etwa 0 Jahren, im Umlauf ist. Die bitcoin wird durch den Währungscode BTC nach ISO:4217 Standard abgekürzt, und das Zeichen ₿ ist ein symbol.
Beliebteste Währungspaare für Bitcoin
Europa
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in EUR euro | 100.474,69 | EUR | |
Bitcoin in GBP sterling | 86.973,45 | GBP | |
Bitcoin in CHF franc | 93.536 | CHF | |
Bitcoin in SEK krona | 1.121.841,94 | SEK | |
Bitcoin in NOK krone | 1.190.410,07 | NOK | |
Bitcoin in DKK krone | 749.707,41 | DKK | |
Bitcoin in ISK krona | 14.308.032,2 | ISK | |
Bitcoin in CZK koruna | 2.480.634,17 | CZK | |
Bitcoin in PLN zloty | 428.527,91 | PLN | |
Bitcoin in HUF forint | 40.195.515,74 | HUF | |
Bitcoin in BGN lev | 196.517,53 | BGN | |
Bitcoin in HRK kuna | 756.963,62 | HRK | |
Bitcoin in UAH griwna | 4.906.878,2 | UAH | |
Bitcoin in TRY lira | 4.719.277,7 | TRY | |
Bitcoin in RON leu | 510.601,75 | RON | |
Bitcoin in MDL leu | 1.988.368,32 | MDL | |
Bitcoin in RSD dinar | 11.770.647,18 | RSD | |
Bitcoin in MKD denar | 6.179.619,72 | MKD | |
Bitcoin in ALL lek | 9.814.746,22 | ALL | |
Bitcoin in BAM mark | 196.446,35 | BAM | |
Bitcoin in BYN rubel | 384.344,87 | BYN |
Nordamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in USD Dollar | 117.471,53 | USD | |
Bitcoin in CAD Dollar | 160.709,27 | CAD | |
Bitcoin in CLP peso | 112.027.898,08 | CLP | |
Bitcoin in ARS peso | 147.953.499,13 | ARS | |
Bitcoin in AWG florin | 211.742,43 | AWG | |
Bitcoin in BSD Dollar | 117.471,53 | BSD | |
Bitcoin in BBD Dollar | 234.943,06 | BBD | |
Bitcoin in BZD Dollar | 235.910,32 | BZD | |
Bitcoin in BMD Dollar | 117.471,53 | BMD | |
Bitcoin in BOB boliviano | 813.289,93 | BOB | |
Bitcoin in CVE escudo | 11.130.427,35 | CVE | |
Bitcoin in KYD Dollar | 97.870,82 | KYD | |
Bitcoin in XPF franc | 11.989.825,32 | XPF | |
Bitcoin in COP peso | 471.152.457,96 | COP | |
Bitcoin in KMF franc | 49.514.276,49 | KMF | |
Bitcoin in CRC colon | 59.231.192,66 | CRC | |
Bitcoin in CUC peso | 117.471,53 | CUC | |
Bitcoin in CUP peso | 3.024.891,86 | CUP | |
Bitcoin in DOP peso | 7.071.786,03 | DOP | |
Bitcoin in XCD Dollar | 317.472,68 | XCD | |
Bitcoin in FKP Pfund | 86.973,45 | FKP | |
Bitcoin in GTQ quetzal | 902.178,4 | GTQ | |
Bitcoin in GYD Dollar | 24.571.353,32 | GYD | |
Bitcoin in HTG gourde | 15.414.975,69 | HTG | |
Bitcoin in HNL lempira | 3.095.374,78 | HNL | |
Bitcoin in JMD Dollar | 18.780.814,93 | JMD | |
Bitcoin in ANG guilder | 210.274,04 | ANG |
Südamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in BRL real | 653.447,13 | BRL | |
Bitcoin in MXN peso | 2.190.117,57 | MXN | |
Bitcoin in NIO cordoba | 4.317.078,68 | NIO | |
Bitcoin in PAB balboa | 117.471,53 | PAB | |
Bitcoin in PYG guarani | 910.217.109,35 | PYG | |
Bitcoin in PEN sol | 416.554,04 | PEN | |
Bitcoin in SHP Pfund | 86.973,45 | SHP | |
Bitcoin in SVC colon | 1.027.631,65 | SVC | |
Bitcoin in SRD Dollar | 4.370.821,9 | SRD | |
Bitcoin in TTD Dollar | 797.918,66 | TTD | |
Bitcoin in UYU peso | 4.748.941,73 | UYU | |
Bitcoin in VES soberano | 13.423.293,62 | VES |
Asien
Afrika
Mittlerer Osten
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in EGP Pfund | 5.813.219,56 | EGP | |
Bitcoin in AED dirham | 431.472,92 | AED | |
Bitcoin in OMR rial | 45.167,22 | OMR | |
Bitcoin in MRU ouguiya | 4.663.619,69 | MRU | |
Bitcoin in ILS shekel | 391.312,93 | ILS | |
Bitcoin in QAR riyal | 427.666,85 | QAR | |
Bitcoin in YER rial | 28.410.484,4 | YER | |
Bitcoin in LBP Pfund | 10.525.448.973,25 | LBP | |
Bitcoin in KWD dinar | 35.919,03 | KWD | |
Bitcoin in JOD dinar | 83.287,31 | JOD | |
Bitcoin in SAR riyal | 440.575,44 | SAR | |
Bitcoin in BHD dinar | 44.277,13 | BHD | |
Bitcoin in IRR rial | 4.948.488.147,3 | IRR | |
Bitcoin in IQD dinar | 153.887.702,62 | IQD | |
Bitcoin in SYP Pfund | 1.527.364.816,41 | SYP |
Pazifik
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in AUD Dollar | 178.549,91 | AUD | |
Bitcoin in NZD Dollar | 195.550,62 | NZD | |
Bitcoin in WST tala | 328.920,28 | WST | |
Bitcoin in SBD Dollar | 979.351,21 | SBD | |
Bitcoin in TOP paanga | 282.843,25 | TOP | |
Bitcoin in PHP peso | 6.635.027,24 | PHP | |
Bitcoin in VUV vatu | 13.946.454,83 | VUV | |
Bitcoin in FJD Dollar | 263.400,54 | FJD |
Kryptowährung
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in ETH ethereum | 39,528 | ETH |
FAQ
😎 Wofür soll BTC stehen?
Das Bitcoin wird als BTC bezeichnet (ISO 4227, ALPHABETISCHER CODE).