Bitcoin ➤ BTC
Die Bitcoin ist die offizielle Währung der El Salvador, die seit 2025, etwa 0 Jahren, im Umlauf ist. Die bitcoin wird durch den Währungscode BTC nach ISO:4217 Standard abgekürzt, und das Zeichen ₿ ist ein symbol.
Beliebteste Währungspaare für Bitcoin
Europa
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in EUR euro | 89.274,6 | EUR | |
Bitcoin in GBP sterling | 76.671,56 | GBP | |
Bitcoin in CHF franc | 83.322,63 | CHF | |
Bitcoin in SEK krona | 998.896,85 | SEK | |
Bitcoin in NOK krone | 1.061.590,66 | NOK | |
Bitcoin in DKK krone | 666.092,69 | DKK | |
Bitcoin in ISK krona | 12.730.805,81 | ISK | |
Bitcoin in CZK koruna | 2.203.904,14 | CZK | |
Bitcoin in PLN zloty | 379.287,15 | PLN | |
Bitcoin in HUF forint | 35.654.606,61 | HUF | |
Bitcoin in BGN lev | 174.666,19 | BGN | |
Bitcoin in HRK kuna | 672.792,68 | HRK | |
Bitcoin in UAH griwna | 4.411.783,96 | UAH | |
Bitcoin in TRY lira | 4.201.355,56 | TRY | |
Bitcoin in RON leu | 452.688,35 | RON | |
Bitcoin in MDL leu | 1.755.148,46 | MDL | |
Bitcoin in RSD dinar | 10.460.722,98 | RSD | |
Bitcoin in MKD denar | 5.495.838,69 | MKD | |
Bitcoin in ALL lek | 8.751.686,78 | ALL | |
Bitcoin in BAM mark | 174.574,38 | BAM | |
Bitcoin in BYN rubel | 345.033,93 | BYN |
Nordamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in USD Dollar | 105.413,64 | USD | |
Bitcoin in CAD Dollar | 143.790,32 | CAD | |
Bitcoin in CLP peso | 97.890.272,41 | CLP | |
Bitcoin in ARS peso | 127.128.854,9 | ARS | |
Bitcoin in AWG florin | 189.744,56 | AWG | |
Bitcoin in BSD Dollar | 105.413,64 | BSD | |
Bitcoin in BBD Dollar | 210.827,29 | BBD | |
Bitcoin in BZD Dollar | 211.764,42 | BZD | |
Bitcoin in BMD Dollar | 105.413,64 | BMD | |
Bitcoin in BOB boliviano | 728.492,61 | BOB | |
Bitcoin in CVE escudo | 9.871.004,8 | CVE | |
Bitcoin in KYD Dollar | 87.855,84 | KYD | |
Bitcoin in XPF franc | 10.653.290,94 | XPF | |
Bitcoin in COP peso | 432.396.947,52 | COP | |
Bitcoin in KMF franc | 44.168.348,65 | KMF | |
Bitcoin in CRC colon | 53.216.716,64 | CRC | |
Bitcoin in CUC peso | 105.413,64 | CUC | |
Bitcoin in CUP peso | 2.714.401,34 | CUP | |
Bitcoin in DOP peso | 6.263.750,74 | DOP | |
Bitcoin in XCD Dollar | 284.885,64 | XCD | |
Bitcoin in FKP Pfund | 76.671,56 | FKP | |
Bitcoin in GTQ quetzal | 810.747,2 | GTQ | |
Bitcoin in GYD Dollar | 22.048.320,35 | GYD | |
Bitcoin in HTG gourde | 13.827.245,06 | HTG | |
Bitcoin in HNL lempira | 2.760.524,55 | HNL | |
Bitcoin in JMD Dollar | 16.933.484,83 | JMD | |
Bitcoin in ANG guilder | 188.690,42 | ANG |
Südamerika
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in BRL real | 575.516,33 | BRL | |
Bitcoin in MXN peso | 1.975.650,92 | MXN | |
Bitcoin in NIO cordoba | 3.877.038,46 | NIO | |
Bitcoin in PAB balboa | 105.413,64 | PAB | |
Bitcoin in PYG guarani | 840.993.356,09 | PYG | |
Bitcoin in PEN sol | 374.568,83 | PEN | |
Bitcoin in SHP Pfund | 76.671,56 | SHP | |
Bitcoin in SVC colon | 922.500,52 | SVC | |
Bitcoin in SRD Dollar | 3.927.659,68 | SRD | |
Bitcoin in TTD Dollar | 713.546,22 | TTD | |
Bitcoin in UYU peso | 4.212.172,05 | UYU | |
Bitcoin in VES soberano | 11.435.885,52 | VES |
Asien
Afrika
Mittlerer Osten
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in EGP Pfund | 5.209.110,1 | EGP | |
Bitcoin in AED dirham | 387.184,32 | AED | |
Bitcoin in OMR rial | 40.531,34 | OMR | |
Bitcoin in MRU ouguiya | 4.184.781,58 | MRU | |
Bitcoin in ILS shekel | 356.630,17 | ILS | |
Bitcoin in QAR riyal | 383.682,16 | QAR | |
Bitcoin in YER rial | 25.539.089,38 | YER | |
Bitcoin in LBP Pfund | 9.445.484.976,24 | LBP | |
Bitcoin in KWD dinar | 32.168,77 | KWD | |
Bitcoin in JOD dinar | 74.738,27 | JOD | |
Bitcoin in SAR riyal | 395.323,51 | SAR | |
Bitcoin in BHD dinar | 39.742 | BHD | |
Bitcoin in IRR rial | 4.439.232.091,12 | IRR | |
Bitcoin in IQD dinar | 138.103.872,6 | IQD | |
Bitcoin in SYP Pfund | 1.370.588.201,81 | SYP |
Pazifik
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in AUD Dollar | 160.159,06 | AUD | |
Bitcoin in NZD Dollar | 172.659,22 | NZD | |
Bitcoin in WST tala | 295.158,2 | WST | |
Bitcoin in SBD Dollar | 878.825,54 | SBD | |
Bitcoin in TOP paanga | 253.810,76 | TOP | |
Bitcoin in PHP peso | 5.932.416,78 | PHP | |
Bitcoin in VUV vatu | 12.514.918,67 | VUV | |
Bitcoin in FJD Dollar | 237.749,93 | FJD |
Kryptowährung
Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Bitcoin in ETH ethereum | 43,924 | ETH |
FAQ
😎 Wofür soll BTC stehen?
Das Bitcoin wird als BTC bezeichnet (ISO 4227, ALPHABETISCHER CODE).