Brunei-Dollar ➤ BND
Die Brunei-Dollar ist die offizielle Währung der Brunei Darussalam, die seit 1967, etwa 54 Jahren, im Umlauf ist. Die Dollar wird durch den Währungscode BND nach ISO:4217 Standard abgekürzt, und das Zeichen $ ist ein symbol.
Wechselkurse für BN Dollar
20 August, 01:45 - Währungswechsel in Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan gegen andere Weltwährungen.
Beliebteste Währungspaare für Brunei-Dollar
Europa
Nordamerika
Südamerika
| Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Brunei-Dollar in BRL real | 4,2852 | BRL | |
| Brunei-Dollar in MXN peso | 14,68 | MXN | |
| Brunei-Dollar in NIO cordoba | 28,678 | NIO | |
| Brunei-Dollar in PAB balboa | 0,77927 | PAB | |
| Brunei-Dollar in PYG guarani | 5.631,85 | PYG | |
| Brunei-Dollar in PEN sol | 2,7582 | PEN | |
| Brunei-Dollar in SHP Pfund | 0,57808 | SHP | |
| Brunei-Dollar in SVC colon | 6,82 | SVC | |
| Brunei-Dollar in SRD Dollar | 29,34 | SRD | |
| Brunei-Dollar in TTD Dollar | 5,2823 | TTD | |
| Brunei-Dollar in UYU peso | 31,301 | UYU | |
| Brunei-Dollar in VES soberano | 106,47 | VES | |
Asien
Afrika
Mittlerer Osten
| Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Brunei-Dollar in EGP Pfund | 37,756 | EGP | |
| Brunei-Dollar in AED dirham | 2,8619 | AED | |
| Brunei-Dollar in OMR rial | 0,29962 | OMR | |
| Brunei-Dollar in MRU ouguiya | 31,115 | MRU | |
| Brunei-Dollar in ILS shekel | 2,6431 | ILS | |
| Brunei-Dollar in QAR riyal | 2,8363 | QAR | |
| Brunei-Dollar in YER rial | 187,18 | YER | |
| Brunei-Dollar in LBP Pfund | 69.818,72 | LBP | |
| Brunei-Dollar in KWD dinar | 0,23825 | KWD | |
| Brunei-Dollar in JOD dinar | 0,5525 | JOD | |
| Brunei-Dollar in SAR riyal | 2,9242 | SAR | |
| Brunei-Dollar in BHD dinar | 0,29376 | BHD | |
| Brunei-Dollar in IRR rial | 32.780,1 | IRR | |
| Brunei-Dollar in IQD dinar | 1.020,94 | IQD | |
| Brunei-Dollar in SYP Pfund | 10.132,1 | SYP | |
Pazifik
| Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Brunei-Dollar in AUD Dollar | 1,208 | AUD | |
| Brunei-Dollar in NZD Dollar | 1,3224 | NZD | |
| Brunei-Dollar in WST tala | 2,1598 | WST | |
| Brunei-Dollar in SBD Dollar | 6,4059 | SBD | |
| Brunei-Dollar in TOP paanga | 1,8763 | TOP | |
| Brunei-Dollar in PHP peso | 44,553 | PHP | |
| Brunei-Dollar in VUV vatu | 92,824 | VUV | |
| Brunei-Dollar in FJD Dollar | 1,7651 | FJD | |
Kryptowährung
| Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Brunei-Dollar in BTC bitcoin | 0.000006882525 | BTC | |
| Brunei-Dollar in ETH ethereum | 0,00019 | ETH | |
FAQ
😎 Wofür soll BND stehen?
Das Brunei-Dollar wird als BND bezeichnet (ISO 4227, ALPHABETISCHER CODE).