Hongkong-Dollar ➤ HKD
Die Hongkong-Dollar ist die offizielle Währung der Sonderverwaltungsregion Hongkong, die seit 1895, etwa 127 Jahren, im Umlauf ist. Die Dollar wird durch den Währungscode HKD nach ISO:4217 Standard abgekürzt, und das Zeichen $ ist ein symbol.
Beliebteste Währungspaare für Hongkong-Dollar
Europa
Nordamerika
Südamerika
| Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Hongkong-Dollar in BRL real | 0,70468 | BRL | |
| Hongkong-Dollar in MXN peso | 2,414 | MXN | |
| Hongkong-Dollar in NIO cordoba | 4,716 | NIO | |
| Hongkong-Dollar in PAB balboa | 0,12815 | PAB | |
| Hongkong-Dollar in PYG guarani | 926,12 | PYG | |
| Hongkong-Dollar in PEN sol | 0,45356 | PEN | |
| Hongkong-Dollar in SHP Pfund | 0,09506 | SHP | |
| Hongkong-Dollar in SVC colon | 1,1215 | SVC | |
| Hongkong-Dollar in SRD Dollar | 4,8247 | SRD | |
| Hongkong-Dollar in TTD Dollar | 0,86865 | TTD | |
| Hongkong-Dollar in UYU peso | 5,1472 | UYU | |
| Hongkong-Dollar in VES soberano | 17,508 | VES | |
Asien
Afrika
Mittlerer Osten
| Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Hongkong-Dollar in EGP Pfund | 6,2088 | EGP | |
| Hongkong-Dollar in AED dirham | 0,47062 | AED | |
| Hongkong-Dollar in OMR rial | 0,04927 | OMR | |
| Hongkong-Dollar in MRU ouguiya | 5,1167 | MRU | |
| Hongkong-Dollar in ILS shekel | 0,43463 | ILS | |
| Hongkong-Dollar in QAR riyal | 0,46641 | QAR | |
| Hongkong-Dollar in YER rial | 30,781 | YER | |
| Hongkong-Dollar in LBP Pfund | 11.481,24 | LBP | |
| Hongkong-Dollar in KWD dinar | 0,03918 | KWD | |
| Hongkong-Dollar in JOD dinar | 0,09086 | JOD | |
| Hongkong-Dollar in SAR riyal | 0,48087 | SAR | |
| Hongkong-Dollar in BHD dinar | 0,04831 | BHD | |
| Hongkong-Dollar in IRR rial | 5.390,48 | IRR | |
| Hongkong-Dollar in IQD dinar | 167,89 | IQD | |
| Hongkong-Dollar in SYP Pfund | 1.666,16 | SYP | |
Pazifik
| Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Hongkong-Dollar in AUD Dollar | 0,19865 | AUD | |
| Hongkong-Dollar in NZD Dollar | 0,21746 | NZD | |
| Hongkong-Dollar in WST tala | 0,35517 | WST | |
| Hongkong-Dollar in SBD Dollar | 1,0534 | SBD | |
| Hongkong-Dollar in TOP paanga | 0,30855 | TOP | |
| Hongkong-Dollar in PHP peso | 7,3264 | PHP | |
| Hongkong-Dollar in VUV vatu | 15,264 | VUV | |
| Hongkong-Dollar in FJD Dollar | 0,29026 | FJD | |
Kryptowährung
| Konvertieren | Spot | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Hongkong-Dollar in BTC bitcoin | 0.000001131787 | BTC | |
| Hongkong-Dollar in ETH ethereum | 0,000031 | ETH | |
FAQ
😎 Wofür soll HKD stehen?
Das Hongkong-Dollar wird als HKD bezeichnet (ISO 4227, ALPHABETISCHER CODE).